Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement :
-Reprise de l'ancien lave-linge :
Groupe de produit | Lave-vaisselle | |
Marque | Neff | |
Référence Commerciale | S727P80X1E | |
Code EAN | 4242004201380 | |
Type de construction | Encastrable | |
Type de montage | Intégration total | |
Installation en colonne | Oui | |
Type de commandes | Electronique | |
Système de commandes | Affichage , Bouttons | |
Top amovible | non | |
Couleur de l'appareil | N/A | |
Matériau de la cuve | Inox | |
Elément chauffant hors cuve | Oui | |
Puissance de raccordement (W) | 2400 | W |
Intensité (A) | 10 | A |
Tension (V) | 220-240 | V |
Fréquence (Hz) | 60; 50 | Hz |
Certificats de conformité | CE , VDE | |
Longueur du cordon électrique (cm) | 175 | cm |
Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | |
Longueur du tuyau d'alimentation (cm) | 165 | cm |
Longueur du tuyau d'évacuation (cm) | 190 | cm |
Plinthe réglable | Horizontale et verticale | |
Réglage de la plinthe | 40-100 / 90-160 | mm |
Hauteur avec top (mm) | 865 | mm |
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) | 60 | mm |
Hauteur appareil (mm) | 865 | mm |
Largeur de l'appareil | 598 | mm |
Profondeur appareil (mm) | 550 | mm |
Profondeur porte ouverte à 90° (mm) | 1200 | mm |
Hauteur produit emballé (mm) | 930 | mm |
Largeur produit emballé (mm) | 670 | mm |
Profondeur produit emballé (mm) | 680 | mm |
Hauteur minimum de la niche d'encastrement (mm) | 865 | mm |
Hauteur maximum de la niche d'encastrement (mm) | 925 | mm |
Largeur minimum de la niche d'encastrement (mm) | 600 | mm |
Largeur maximum de la niche d'encastrement (mm) | 600 | mm |
Profondeur de la niche d'encastrement (mm) | 550 | mm |
Poids net (kg) | 53,0 | kg |
Poids brut (kg) | 55,0 | kg |
Nombre de couverts | 13 | |
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) | A+++ | |
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) | 234 | kWh/annum |
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) | 0,50 | W |
Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) | 0,50 | W |
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) | 2660 | l/annum |
Classe d'efficacité de séchage | A | |
Durée du cycle du programme de référence (min) | 195 | min |
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 41 | dB(A) re 1pW |
Classe d'efficacité de lavage | A | |
Programme de référence | Eco | |
Programme de référence: température (°C) | 50 | |
Consommation énergétique (kWh) | 0,82 | kWh |
Consommation d'eau (l) | 9,5 | l |
Liste des langues disponibles sur l'afficheur | de/en/fr/nl/it/el/es/pt/sv/no/fi/da/tr/ru/pl/cs/hu | |
Nombre de programmes | 8 | |
Nombre de températures de lavage | 6 | |
Programme automatique | Oui | |
Sécurité hydraulique | Système complet | |
Description du système de protection de l'eau | Protection 3-foyers 24h | |
Adoucisseur d'eau | Oui | |
Dureté de l'eau maximum acceptée | 50°DH | |
Température maximum pour l'admission d'eau | 60 | °C |
Système de séchage | Zeolith | |
Options de départ différé | continu | |
Délai maximum de départ retardé (h) | 24 | h |
Lavage dun seul panier | Impossible | |
Indicateur de déroulement | arrivée d'eau , InfoLight rouge , Real Time Clock , Signal sonore fin , TFT Display inside | |
Afficheur digital de temps restant | non | |
Indicateur de fin de cycle | Signal sonore fin | |
Voyant de sel | Oui | |
Voyant de rinçage | Oui | |
Noms des programmes | Auto , Auto , Auto , Eco , Intensif Plus , Prélavage , Rapide , Silence | |
Autres options possibles | demi charge , HygiènePlus , Shine&Dry , VarioSpeedPlus (x3) , Zone intensive | |
Dispositif de sécurité | , Protection 3-foyers 24h | |
Eclairage intérieur | Oui | |
Panier supérieur réglable | Rackmatic 3 puissances | |
Diamêtre Maxi pour une assiette panier supérieur | 29 | cm |
Diamêtre Maxi pour une assiette panier inférieur | 34 | cm |
Panier avec poignées | inférieur , supérieur | |
Accessoires en option | Z7710X0, Z7861X0, Z7861X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7863X9, Z7871X0 | |
Liste des accessoires inclus 2 | tôle de protection pour vapeur | |
Photo basse définition du produit | MCSA01031612_F7657_S727P80X1E_652830_def.jpg | |
Highlights | Hygiène Plus , InfoLight (red) , TFT display , varioSpeed Plus , Zéolite® |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |