Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
- Reprise de l'ancien réfrigérateur :
Réfrigérateur-congélateur 2 portes NoFrost 309 l -A+ - 300 kWh/an - Régulation électronique de la T°C avec affichage LED - Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément - Porte ventilée ColdTray - Compartiment ChillerBox (0-3°C) - Bac à légumes FreshAir - Congélateur **** 63 l - Compartiment congélation rapide QuickFreezer - Bac à glaçons avec système IceTwist - Pouvoir de congélation 6 kg - Autonomie 16 h - (H x L x P) : 1852 x 60 x 65 cm - SN-T
Livraison offerte.
Garantie 1 an pièces seules.
Référence Commerciale | KDN32X10 |
Code EAN | 4 242 002 523 583 |
Catégorie de produit | Congélateur supérieur |
Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
Système de commandes | Commutateur de supercongél., Indic. de températ. de congél. |
Couleur de l'appareil | Blanc |
Couleur / matériau du corps | Blanc |
Couleur et matériau de la porte | Blanc |
Certificats de conformité | CE, VDE |
Longueur du cordon électrique (cm) | 240,00 cm |
Hauteur appareil (mm) | 1 850 mm |
Largeur appareil (mm) | 600 mm |
Profondeur appareil (mm) | 620 mm |
Pieds réglables | non |
Poids net (kg) | 70,000 kg |
Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 16 h |
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 44 dB |
Froid ventilé | Réfrigérateur et congélateur |
Signal d'alarme / dysfonctionnement | Sans signal d'avertissement |
Super-réfrigération | non |
Super-congélation | Oui |
Alarme de porte ouverte du congélateur | non |
Thermostat pour le congélateur | Oui |
Système d'évacuation de l'eau de dégivrage | non |
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur | non |
Fabrique de glace automatique | non |
Porte verrouillable | non |
Matériau des clayettes | Verre |
Thermomètre dans le congélateur | Digital |
Plage de température possible (minimum/maximum) | 4-8 |
Thermometre dans la cave à vin | Sans |
Système de filtre | non |
Interrupteur d'éclairage intérieur | non |
Dimensions du produit emballé (mm) | 1900 x 650 x 690 mm |
Niche d'encastrement (mm) | x x mm |
Porte réversible | Oui |
Largeur lorsque porte ouverte à 90° | 65,00 cm |
Eclairage | Oui |
Intensité (A) | 10 A |
Tension (V) | 220-230 V |
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 246 l |
Nombre d'étoiles | 4 |
Classe d’efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 63 l |
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC) | 300 kWh/annum |
Clayettes spéciales bouteille | Oui |
Classe du label pour le type d'appareil | 7 |
Capacité nette totale (l) | 309 l |
Nombre de supports à oeufs | 1 |
Nombre bacs dans le comp. réfrig. | 2 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |