Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
Réfrigérateur-congélateur combiné 309 l - A++ - 227 kWh/an - Portes finition inox, côtés silver - Régulation électronique de la T°C avec affichage LED - Froid dynamique, ventilateur intérieur - Compartiment CrisperBox - Dégivrage automatique - Congélateur **** 94 l - Technologie LowFrost - Pouvoir de congélation 7 kg - Autonomie 23 h - (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm - SN-T
Livraison offerte.
Garantie 1 an pièces seules.
INFORMATIONS GENERALES
* Volume utile total : 309 l
* Classe énergétique A++ ; 227 kWh/an
Design
* Portes blanches, côtés blancs
* Poignées verticales intégrées
Confort et sécurité
* Régulation électronique de la T°C avec affichage LED
REFRIGERATEUR
* Volume utile 215 l
* Froid dynamique, ventilateur intérieur
* Compartiment CrisperBox sur roulettes avec contrôle d'humidité
* 4 clayettes en verre "sécurit" dont 3 réglables en hauteur
* Rack à bouteilles chromé
* 1 grand et 1 petits balconnets
* 1 balconnet fermable
* Eclairage LED
* Dégivrage automatique
CONGELATEUR
* Congélateur **** : Volume utile 94 l
* Technologie LowFrost
* Super-congélation
* 3 tiroirs de congélation transparents dont 1 BigBox
* Indications de conservation des aliments
* Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
* Autonomie en cas de panne : 23 h
* Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
INFORMATIONS TECHNIQUES
* Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
* Classe climatique : SN-T
* Niveau sonore : 39(A)dB re 1 pW
* Charnières à droite, réversibles
* Pieds avants réglables en hauteur
Référence Commerciale | KGV36VL30S |
Code EAN | 4 242 002 644 486 |
Catégorie de produit | Congélateur inférieur |
Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
Système de commandes | Commutateur de supercongél., Indic. de températ. de refrig., Voy.vers marche norm.réfrig. |
Couleur de l'appareil | inox look |
Couleur / matériau du corps | chrome inox métallisé |
Couleur et matériau de la porte | inox look |
Certificats de conformité | VDE |
Longueur du cordon électrique (cm) | 240,00 cm |
Hauteur appareil (mm) | 1 860 mm |
Largeur appareil (mm) | 600 mm |
Profondeur appareil (mm) | 650 mm |
Pieds réglables | non |
Poids net (kg) | 77,000 kg |
Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 23 h |
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 39 dB |
Froid ventilé | Sans |
Super-réfrigération | non |
Super-congélation | Oui |
Alarme de porte ouverte du congélateur | non |
Thermostat pour le congélateur | Oui |
Système d'évacuation de l'eau de dégivrage | Oui |
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur | Oui |
Fabrique de glace automatique | non |
Porte verrouillable | non |
Matériau des clayettes | Verre |
Thermomètre dans le réfrigérateur | Analogique |
Plage de température possible (minimum/maximum) | 4-8 |
Thermometre dans la cave à vin | Analogique |
Système de filtre | non |
Interrupteur d'éclairage intérieur | non |
Dimensions du produit emballé (mm) | 1920 x 660 x 760 mm |
Niche d'encastrement (mm) | x 0 x 0 mm |
Porte réversible | Oui |
Eclairage | Oui |
Intensité (A) | 10 A |
Tension (V) | 220-240 V |
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 215 l |
Nombre d'étoiles | 4 |
Classe d’efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 94 l |
Nombre de tiroirs de congélation | 3 |
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC) | 227 kWh/annum |
Clayettes spéciales bouteille | Oui |
Classe du label pour le type d'appareil | 7 |
Capacité nette totale (l) | 309 l |
Nombre de supports à oeufs | 1 |
Nombre de bacs à glaçons | 1 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |