Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
Réfrigérateur-congélateur combiné 309 l - A++ - 227 kWh/an - Réfrigération dynamique par ventilateur - Congélation LowFrost - Poignées verticales intégrées - Réglage et affichage LED de la température - Eclairage LED dans le réfrigérateur - Dégivrage automatique du réfrigérateur - crisperBox - Congélateur**** 94 l - Super-congélation - Pouvoir de congélation 7 kg - BigBox - VarioZone - Canal d'écoulement de l'eau de décongélation - Autonomie 23 h - (HxLxP) 186 x 60 x 65 cm - SN-T
Livraison offerte.
Garantie 1 an pièces seules.
Référence Commerciale | KGV36VW31S |
Code EAN | 4 242 002 716 688 |
Catégorie de produit | Congélateur inférieur |
Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
Système de commandes | Commutateur de supercongél., Indic. de températ. de refrig., Voy.vers marche norm.réfrig. |
Couleur de l'appareil | Blanc |
Couleur / matériau du corps | Blanc |
Couleur et matériau de la porte | Blanc |
Certificats de conformité | VDE |
Longueur du cordon électrique (cm) | 240,00 cm |
Hauteur appareil (mm) | 1 860 mm |
Largeur appareil (mm) | 600 mm |
Profondeur appareil (mm) | 650 mm |
Pieds réglables | non |
Poids net (kg) | 75,000 kg |
Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 23 h |
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 39 dB |
Froid ventilé | Sans |
Réfrigération rapide | non |
Congélation rapide | Oui |
Alarme de porte ouverte du congélateur | non |
Thermostat pour le congélateur | Oui |
Système d'évacuation de l'eau de dégivrage | Oui |
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur | Oui |
Fabrique de glace automatique | non |
Porte verrouillable | non |
Matériau des clayettes | Verre |
Affichage digital de la température pour le réfrigérateur | Analogique |
Niveau de température possible (minimum/maximum) | 4-8 |
Thermometre dans la cave à vin | Analogique |
Système de filtre | non |
Interrupteur d'éclairage intérieur | non |
Niche d'encastrement (mm) | x 0 x 0 mm |
Porte inversible | Oui |
Eclairage | Oui |
Intensité (A) | 10 A |
Tension (V) | 220-240 V |
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 215 l |
Nombre d'étoiles | 4 |
Classe énergétique - nouveau (2010/30/EC) | A++ |
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 94 l |
Nombre de tiroirs de congélation | 3 |
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC) | 227 kWh/annum |
Clayettes spéciales bouteille | non |
Type d'app. label classe | 7 |
Capacité nette totale (l.) | 309 l |
Nombre de balconnets à oeufs | 1 |
Nombre de bacs à glaçons | 1 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |